
KALININGRAD CUP 2025 - СТАРТ ТУРНИРА! 🏆⚽
В новом сезоне первыми на поле выйдут команды 2018 и 2016 годов рождения. Турнир обещает яркие эмоции, захватывающие матчи и атмосферу настоящего футбольного праздника!
| 20 Марта / 9:00 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-3 / 2018 | 2 | |
ФК БАЛТИКА-2 / 2018 | 3 | |
| 20 Марта / 9:00 | ||
ФК БАЛТИКА-4 / 2018 | 2 | |
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-1 / 2018 | 11 | |
| 20 Марта / 9:50 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-2 / 2018 | 4 | |
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-2 / 2018 | 2 | |
| 20 Марта / 9:50 | ||
ДЕТИ БАЛТИКИ / 2018 | 0 | |
ДФК ЗЕЛЕНОГРАД / 2018 | 22 | |
| 20 Марта / 10:40 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-3 / 2018 | 6 | |
ФК БАЛТИКА-4 / 2018 | 2 | |
| 20 Марта / 10:40 | ||
ФК БАЛТИКА-2 / 2018 | 1 | |
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-1 / 2018 | 7 | |
| 20 Марта / 11:30 | ||
ДФК ЗЕЛЕНОГРАД / 2018 | 6 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-2 / 2018 | 2 | |
| 20 Марта / 11:30 | ||
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-2 / 2018 | 14 | |
ДЕТИ БАЛТИКИ / 2018 | 0 | |
| 20 Марта / 12:20 | ||
ФК БАЛТИКА-4 / 2018 | 0 | |
ФК БАЛТИКА-2 / 2018 | 11 | |
| 20 Марта / 12:20 | ||
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-1 / 2018 | 13 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-3 / 2018 | 1 | |
| 20 Марта / 13:10 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-2 / 2018 | 11 | |
ДЕТИ БАЛТИКИ / 2018 | 0 | |
| 20 Марта / 13:10 | ||
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-2 / 2018 | 1 | |
ДФК ЗЕЛЕНОГРАД / 2018 | 4 | |
| 20 Марта / 14:00 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-1 / 2018 | 11 | |
ФК БАЛТИКА-3 / 2018 | 1 | |
| 20 Марта / 14:00 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД СФ / 2018 | 3 | |
ДФК ИНТЕГРАЛ-1 / 2018 | 7 | |
| 20 Марта / 14:50 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-4 / 2018 | 0 | |
ФК ОЛИМПИЯ / 2018 | 8 | |
| 20 Марта / 14:50 | ||
ФК БАЛТИКА-1 / 2018 | 10 | |
ДФК ИНТЕГРАЛ-2 / 2018 | 0 | |
| 20 Марта / 15:40 | ||
ДФК ИНТЕГРАЛ-1 / 2018 | 2 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-1 / 2018 | 6 | |
| 20 Марта / 15:40 | ||
ФК БАЛТИКА-3 / 2018 | 0 | |
ФК КАЛИНИНГРАД СФ / 2018 | 2 | |
| 20 Марта / 16:30 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-1 / 2018 | 12 | |
ФК КАЛИНИНГРАД СФ / 2018 | 0 | |
| 20 Марта / 16:30 | ||
ФК ОЛИМПИЯ / 2018 | 0 | |
ФК БАЛТИКА-1 / 2018 | 7 | |
| 20 Марта / 16:30 | ||
ДФК ИНТЕГРАЛ-2 / 2018 | 9 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-4 / 2018 | 3 | |
| 20 Марта / 17:20 | ||
ФК БАЛТИКА-3 / 2018 | 2 | |
ДФК ИНТЕГРАЛ-1 / 2018 | 4 | |
| 20 Марта / 17:20 | ||
ФК БАЛТИКА-1 / 2018 | 19 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-4 / 2018 | 0 | |
| 20 Марта / 17:20 | ||
ФК ОЛИМПИЯ / 2018 | 16 | |
ДФК ИНТЕГРАЛ-2 / 2018 | 2 | |
| 21 Марта / 13:40 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД СФ / 2018 | 0 | |
ФК БАЛТИКА-4 / 2018 | 1 | |
| 21 Марта / 13:40 | ||
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-2 / 2018 | 10 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-4 / 2018 | 0 | |
| 21 Марта / 14:30 | ||
ФК БАЛТИКА-4 / 2018 | 0 | |
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-2 / 2018 | 7 | |
| 21 Марта / 14:30 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД СФ / 2018 | 2 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-4 / 2018 | 7 | |
| 21 Марта / 18:14 | ||
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-1 / 2018 | 2 | (0:3) |
ФК БАЛТИКА-1 / 2018 | 2 | |
| 21 Марта / 18:15 | ||
ДФК ИНТЕГРАЛ-1 / 2018 | 4 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-2 / 2018 | 3 | |
| 21 Марта / 19:48 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-1 / 2018 | 1 | |
ДФК ЗЕЛЕНОГРАД / 2018 | 2 | |
| 21 Марта / 19:51 | ||
ФК БАЛТИКА-2 / 2018 | 8 | |
ФК ОЛИМПИЯ / 2018 | 4 | |
| 22 Марта / 8:30 | ||
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-2 / 2018 | 5 | |
ДФК ИНТЕГРАЛ-2 / 2018 | 1 | |
| 22 Марта / 8:30 | ||
ФК БАЛТИКА-4 / 2018 | 2 | |
ФК БАЛТИКА-3 / 2018 | 0 | |
| 22 Марта / 8:30 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-4 / 2018 | 2 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-3 / 2018 | 3 | |
| 22 Марта / 8:30 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД СФ / 2018 | 3 | |
ДЕТИ БАЛТИКИ / 2018 | 1 | |
| 22 Марта / 9:20 | ||
ДФК ЗЕЛЕНОГРАД / 2018 | 1 | |
ФК БАЛТИКА-1 / 2018 | 2 | |
| 22 Марта / 9:20 | ||
ФК БАЛТИКА-2 / 2018 | 6 | |
ДФК ИНТЕГРАЛ-1 / 2018 | 3 | |
| 22 Марта / 9:20 | ||
ФК КАЛИНИНГРАД-1 / 2018 | 1 | |
ФК ЗЕНИТ КАЛИНИНСКИЙ-1 / 2018 | 8 | |
| 22 Марта / 9:20 | ||
ФК ОЛИМПИЯ / 2018 | 7 | |
ФК КАЛИНИНГРАД-2 / 2018 | 2 | |
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Б 1 тур
20 Марта / Пятница / 09:00
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Б 1 тур
20 Марта / Пятница / 09:00
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА В 1 тур
20 Марта / Пятница / 09:50
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА В 1 тур
20 Марта / Пятница / 09:50
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Б 2 тур
20 Марта / Пятница / 10:40
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Б 2 тур
20 Марта / Пятница / 10:40
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА В 2 тур
20 Марта / Пятница / 11:30
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА В 2 тур
20 Марта / Пятница / 11:30
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Б 3 тур
20 Марта / Пятница / 12:20
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Б 3 тур
20 Марта / Пятница / 12:20
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА В 3 тур
20 Марта / Пятница / 13:10
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА В 3 тур
20 Марта / Пятница / 13:10
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА А 1 тур
20 Марта / Пятница / 14:00
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА А 1 тур
20 Марта / Пятница / 14:00
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Г 1 тур
20 Марта / Пятница / 14:50
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Г 1 тур
20 Марта / Пятница / 14:50
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА А 2 тур
20 Марта / Пятница / 15:40
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА А 2 тур
20 Марта / Пятница / 15:40
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА А 3 тур
20 Марта / Пятница / 16:30
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Г 2 тур
20 Марта / Пятница / 16:30
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Г 2 тур
20 Марта / Пятница / 16:30
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА А 3 тур
20 Марта / Пятница / 17:20
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Г 3 тур
20 Марта / Пятница / 17:20
2018/ ВЕСНА 2026 ГРУППА Г 3 тур
20 Марта / Пятница / 17:20
21 Марта / Суббота / 13:40
21 Марта / Суббота / 13:40
21 Марта / Суббота / 14:30
21 Марта / Суббота / 14:30
2018/ ВЕСНА 2026 ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ / 1-8
21 Марта / Суббота / 18:14
2018/ ВЕСНА 2026 ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ / 1-8
21 Марта / Суббота / 18:15
2018/ ВЕСНА 2026 ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ / 1-8
21 Марта / Суббота / 19:48
2018/ ВЕСНА 2026 ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ / 1-8
21 Марта / Суббота / 19:51
22 Марта / Воскресенье / 08:30
22 Марта / Воскресенье / 08:30
22 Марта / Воскресенье / 08:30
22 Марта / Воскресенье / 08:30
2018/ ВЕСНА 2026 ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ / 1-8
22 Марта / Воскресенье / 09:20
2018/ ВЕСНА 2026 ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ / 1-8
22 Марта / Воскресенье / 09:20
2018/ ВЕСНА 2026 ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ / 1-8
22 Марта / Воскресенье / 09:20
2018/ ВЕСНА 2026 ИГРЫ ПЛЕЙ-ОФФ / 1-8
22 Марта / Воскресенье / 09:20

В новом сезоне первыми на поле выйдут команды 2018 и 2016 годов рождения. Турнир обещает яркие эмоции, захватывающие матчи и атмосферу настоящего футбольного праздника!

Калининград вновь стал центром детского футбола, собрав юных спортсменов со всей России на ежегодном турнире KALININGRAD CUP ОСЕНЬ 2024.

Калининград готов принять самых юных футбольных талантов со всей России! Осенний турнир KALININGRAD CUP 2024 среди команд U-8 (дети 2016 года рождения) обещает стать ярким событием сезона!

Завершился увлекательный турнир KALININGRAD CUP ВЕСНА 2024, где юные спортсмены 2017 г.р. показали свою любовь к игре и профессионализм на поле. Восемь команд сражались за честь и звание лучшей команды, и сегодня мы рады объявить их итоги.