Команда ФК КАЛИНИНГРАД-2 / 2016, KALININGRAD CUP. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 30 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 139 | 86 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | ВЕСНА 2026 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ВЕСНА 2025 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ОСЕНЬ 2024 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ВЕСНА 2024 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ОСЕНЬ 2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 |
