Заявка команды ФК-16 / 2016 / СПб, KALININGRAD CUP / ОСЕНЬ 2024 / U8 / 2016 / A24, KALININGRAD CUP. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    9
                    игроков в заявке
                            | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  Федоров Егор | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 |  Коломинов Роман | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 |  Ткачев Матвей | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 |  Минаев Марк | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 |  Семичев Дмитрий | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 |  Гаранин Станислав | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 |  Шитыко Данила | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 |  Гулиев Энес | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 |  Зейсин Артем | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
 
                 
                         
                         
                        