Команда ОЛИМПИЯ-1 / 2016, KALININGRAD CUP. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 30 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 114 | 70 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | ВЕСНА 2026 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ВЕСНА 2025 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ОСЕНЬ 2024 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ВЕСНА 2024 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ОСЕНЬ 2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | 18 | 0 | 0 | 1 |
